대출 상환방식 4가지 쉽게 알아보세요 (원금균등 원리금균등 만기일시 거치식 이자계산기)
돈을 빌리면 대출금을 갚아야 합니다. 대출금을 갚는 방법은 여러가지가 있습니다. 처음에 대출을 실행할 때 상환방식을 정하게 되는데요. 용어가 익숙해야 나에게 적당한 대출 조건을 찾을 수 있는 것은 물론 대출금을 갚는 데에도 효율적으로 접근할 수가 있겠습니다. 특히 주택담보대출의 경우 큰 금액이면서 장기대출인 경우가 많이 때문에 자신의 상황에 맞는 상환방식을 선택하는 것은 중요 합니다.
[대출 상환방식 4가지]에 대해 쉽게 알아봅시다
대출을 상환하는 방식은 크게 4가지가 있습니다. 방식 마다 장단점이 있기 때문에 자신의 금융 상황과 대출 목적, 규모 등에 따라 가장 적합한 방식으로 신중하게 알아보고 결정하는 것이 바람직합니다. 예를들어 5년(=60개월) 동안 돈을 갚는다고 가정해볼게요.
<원금, 원리금이란?>
▶원금: 이자가 붙지 않은 원래의 돈, 대출금
▶원리금: 원금과 + 이자를 합친 돈
<4가지 대출 상환방식이란?>
◆원금 균등분할 상환: 원금만 60개월로 나눠서 매달 갚겠다. 이자는 매회 남아있는 대출 원금 잔액에만 적용할거임. (매월마다 이자는 계속 줄어들거임)
◆원리금균등상환: 원금과 이자를 60개월로 나눠서 매달 갚겠다. 매월 갚는 금액을 같게 할거임.
◆만기 일시상환: 60개월 동안 이자만 갚겠다. 원금은 마지막에 전액을 한번에 갚겠다.
◆거치식 상환: 거치 기간을 정해 거치 기간동안은 이자만 내고, 거치기간이 종료되면 원금 균등 또는 원리금 균등 으로 상환하겠다.
4가지 방식중에 어떤 게 이자를 제일 적게내나요? 궁금하실 겁니다. 하나씩 쉽게 알아보도록 해요.
원금 균등분할 상환이란?
대출 원금과 이자를 더한 금액을 만기일까지 균등하게 상환하는 방식입니다. 다시말해 대출한 원금과 대출기간 동안의 총 이자를 합친 금액을 만기일까지 매월 동일하게 상환하는 방식입니다. 3가지 방식중에 이자가 가장 적게 나갑니다.
그이유는 실제 빌린 원금을 초반부터 공격적으로 갚는 방식이기에 시간이 갈수록 내야할 이자가 점점 줄어드는 것이죠.
예를들어 1억원을 연 금리 4%로 5년동안 빌린다고 해보겠습니다.
원금을 매달 똑같이 나누어야 되죠. 원금 1억원에 대하여 5년(60개월)로 나누면, 약 166만원을 매월 갚아야 합니다.
이자의 경우에는 얼마를 내야할까요?
첫달 원금은 1억원이지만, 두번째 달에는 원금이 9,834만원이 됩니다. 그 다음달은 9,668만원이 됩니다. 연 금리는 4%로지만 원금이 매달 줄기에 이자도 줄어들게 됩니다.
◇첫번째달에는 원금 1억원에 대한 4% 이자가 계산됩니다. ▶약 33만원
◇두번째달에는 원금 9,834만원에 대한 4% 이자가 계산됩니다. ▶약 32만7천원
◇세번째달에는 원금 9,668만원에 대한 4% 이자가 계산됩니다. ▶약 32만 2천원
<이방식을 추천하는 경우>
여유자금이 있으신 분들이라면 추천합니다. 왜냐하면 초기에 갚아야 할 돈이 많기 때문입니다. 당장 원금까지 갚기가 어렵다면 원리금 균등분할상환도 괜찮습니다.
<원금 균등상환이란??>
매월 원금을 갚는 회차가 늘어날 수록, 잔금이 줄어들면서 월 불입 이자도 줄어듭니다. 다만 초기에 갚아야할 불입액이 원리금균등상환에 비해 좀더 높기 때문에 초반에는 부담이 있다는 부분이 있습니다.
<원금 균등상환일때: 월별 상환금과 대출잔금, 이자 계산기>
1억원을 연 금리 4%로 5년동안 빌렸을 때,
총 60개월 원금/대출이자/월상환금/대출잔금 확인하세요.
1) 대출원금: 100,000,000원 (1억원)
2) 총 대출이자: 10,166,667원 (약 1016만원)
3) 총 상환금액: 110,166,667원 (약 1억 1016만원)
회차 | 납입원금 | 대출이자 | 월상환금 | 대출잔금 |
1 | 1,666,667 | 333,333 | 2,000,000 | 98,333,333 |
2 | 1,666,667 | 327,778 | 1,994,444 | 96,666,667 |
3 | 1,666,667 | 322,222 | 1,988,889 | 95,000,000 |
4 | 1,666,667 | 316,667 | 1,983,333 | 93,333,333 |
5 | 1,666,667 | 311,111 | 1,977,778 | 91,666,667 |
6 | 1,666,667 | 305,556 | 1,972,222 | 90,000,000 |
7 | 1,666,667 | 300,000 | 1,966,667 | 88,333,333 |
8 | 1,666,667 | 294,444 | 1,961,111 | 86,666,667 |
9 | 1,666,667 | 288,889 | 1,955,556 | 85,000,000 |
10 | 1,666,667 | 283,333 | 1,950,000 | 83,333,333 |
11 | 1,666,667 | 277,778 | 1,944,444 | 81,666,667 |
12 | 1,666,667 | 272,222 | 1,938,889 | 80,000,000 |
13 | 1,666,667 | 266,667 | 1,933,333 | 78,333,333 |
14 | 1,666,667 | 261,111 | 1,927,778 | 76,666,667 |
15 | 1,666,667 | 255,556 | 1,922,222 | 75,000,000 |
16 | 1,666,667 | 250,000 | 1,916,667 | 73,333,333 |
17 | 1,666,667 | 244,444 | 1,911,111 | 71,666,667 |
18 | 1,666,667 | 238,889 | 1,905,556 | 70,000,000 |
19 | 1,666,667 | 233,333 | 1,900,000 | 68,333,333 |
20 | 1,666,667 | 227,778 | 1,894,444 | 66,666,667 |
21 | 1,666,667 | 222,222 | 1,888,889 | 65,000,000 |
22 | 1,666,667 | 216,667 | 1,883,333 | 63,333,333 |
23 | 1,666,667 | 211,111 | 1,877,778 | 61,666,667 |
24 | 1,666,667 | 205,556 | 1,872,222 | 60,000,000 |
25 | 1,666,667 | 200,000 | 1,866,667 | 58,333,333 |
26 | 1,666,667 | 194,444 | 1,861,111 | 56,666,667 |
27 | 1,666,667 | 188,889 | 1,855,556 | 55,000,000 |
28 | 1,666,667 | 183,333 | 1,850,000 | 53,333,333 |
29 | 1,666,667 | 177,778 | 1,844,444 | 51,666,667 |
30 | 1,666,667 | 172,222 | 1,838,889 | 50,000,000 |
31 | 1,666,667 | 166,667 | 1,833,333 | 48,333,333 |
32 | 1,666,667 | 161,111 | 1,827,778 | 46,666,667 |
33 | 1,666,667 | 155,556 | 1,822,222 | 45,000,000 |
34 | 1,666,667 | 150,000 | 1,816,667 | 43,333,333 |
35 | 1,666,667 | 144,444 | 1,811,111 | 41,666,667 |
36 | 1,666,667 | 138,889 | 1,805,556 | 40,000,000 |
37 | 1,666,667 | 133,333 | 1,800,000 | 38,333,333 |
38 | 1,666,667 | 127,778 | 1,794,444 | 36,666,667 |
39 | 1,666,667 | 122,222 | 1,788,889 | 35,000,000 |
40 | 1,666,667 | 116,667 | 1,783,333 | 33,333,333 |
41 | 1,666,667 | 111,111 | 1,777,778 | 31,666,667 |
42 | 1,666,667 | 105,556 | 1,772,222 | 30,000,000 |
43 | 1,666,667 | 100,000 | 1,766,667 | 28,333,333 |
44 | 1,666,667 | 94,444 | 1,761,111 | 26,666,667 |
45 | 1,666,667 | 88,889 | 1,755,556 | 25,000,000 |
46 | 1,666,667 | 83,333 | 1,750,000 | 23,333,333 |
47 | 1,666,667 | 77,778 | 1,744,444 | 21,666,667 |
48 | 1,666,667 | 72,222 | 1,738,889 | 20,000,000 |
49 | 1,666,667 | 66,667 | 1,733,333 | 18,333,333 |
50 | 1,666,667 | 61,111 | 1,727,778 | 16,666,667 |
51 | 1,666,667 | 55,556 | 1,722,222 | 15,000,000 |
52 | 1,666,667 | 50,000 | 1,716,667 | 13,333,333 |
53 | 1,666,667 | 44,444 | 1,711,111 | 11,666,667 |
54 | 1,666,667 | 38,889 | 1,705,556 | 10,000,000 |
55 | 1,666,667 | 33,333 | 1,700,000 | 8,333,333 |
56 | 1,666,667 | 27,778 | 1,694,444 | 6,666,667 |
57 | 1,666,667 | 22,222 | 1,688,889 | 5,000,000 |
58 | 1,666,667 | 16,667 | 1,683,333 | 3,333,333 |
59 | 1,666,667 | 11,111 | 1,677,778 | 1,666,667 |
60 | 1,666,667 | 5,556 | 1,672,222 | 0 |
총 대출 이자: | 10,166,667 | 총 상환금액: | 110,166,667 |
원리금 균등분할상환이란?
이 방식은 원금 1억원과 이에 대한 이자를 합하여 36개월로 나눈 금액을 매달 똑같이 갚는 방식입니다. 다시말해, 원금을 매월 일정한 금액(대출기간)으로 나눠 상환하고 이자는 워금 중 남은 금액에 따라 내는 방식입니다. 원금 균등상환보다 이자를 좀더 냅니다. 하지만 매달 갚는 금액이 갚아서 돈을 계획적으로 운용할 수 있는 점이 장점이 될 수 있어요.
보통 주택담보대출과 같이 장기대출을 갚아나갈 때 이 방식을 가장 많이 사용합니다. 다 갚고 나면 100% 내 집이 되는 것입니다.
원리금 균등상환 vs 원금균등상환의 차이점
원금과 이자를 함께 갚는 방법으로 두가지가 있었죠. 이 둘의 차이점은 원금 상환규모에 있는데요. <원리금 균등상환>은 상환금에서 원금과 이자가 차지하는 비율은 상환회차에 따라 상이하답니다. 원리금균등상환의 경우 매월 원금을 조금씩 갚아 나가기 때문에 매 기간마다 원금이 감소하여 이자는 줄어들지만, 그만큼 납입할 원금이 늘어 매달 납부하는 정기자금은 동일합니다. 매달 같은 금액이 나가기 때문에 자금 운용에 대한 부담을 덜 수 있는 장점이 있습니다.
<원리금 균등상환일때: 월별 상환금과 대출잔금, 이자 계산기>
1억원을 연 금리 4%로 5년동안 빌렸을 때,
총 60개월 원금/대출이자/월상환금/대출잔금 확인하세요.
1) 대출원금: 100,000,000원 (1억원)
2) 총 대출이자: 10,499,134원 (약 1049만원)
3) 총 상환금액: 110,499,134원 (약 1억 1049만원)
회차 | 납입원금 | 대출이자 | 월상환금 | 대출잔금 |
1 | 1,508,319 | 333,333 | 1,841,652 | 98,491,681 |
2 | 1,513,347 | 328,306 | 1,841,652 | 96,978,335 |
3 | 1,518,391 | 323,261 | 1,841,652 | 95,459,943 |
4 | 1,523,452 | 318,200 | 1,841,652 | 93,936,491 |
5 | 1,528,531 | 313,122 | 1,841,652 | 92,407,960 |
6 | 1,533,626 | 308,027 | 1,841,652 | 90,874,335 |
7 | 1,538,738 | 302,914 | 1,841,652 | 89,335,597 |
8 | 1,543,867 | 297,785 | 1,841,652 | 87,791,730 |
9 | 1,549,013 | 292,639 | 1,841,652 | 86,242,717 |
10 | 1,554,176 | 287,476 | 1,841,652 | 84,688,541 |
11 | 1,559,357 | 282,295 | 1,841,652 | 83,129,184 |
12 | 1,564,555 | 277,097 | 1,841,652 | 81,564,629 |
13 | 1,569,770 | 271,882 | 1,841,652 | 79,994,858 |
14 | 1,575,003 | 266,650 | 1,841,652 | 78,419,856 |
15 | 1,580,253 | 261,400 | 1,841,652 | 76,839,603 |
16 | 1,585,520 | 256,132 | 1,841,652 | 75,254,083 |
17 | 1,590,805 | 250,847 | 1,841,652 | 73,663,278 |
18 | 1,596,108 | 245,544 | 1,841,652 | 72,067,170 |
19 | 1,601,428 | 240,224 | 1,841,652 | 70,465,741 |
20 | 1,606,766 | 234,886 | 1,841,652 | 68,858,975 |
21 | 1,612,122 | 229,530 | 1,841,652 | 67,246,853 |
22 | 1,617,496 | 224,156 | 1,841,652 | 65,629,357 |
23 | 1,622,888 | 218,765 | 1,841,652 | 64,006,469 |
24 | 1,628,297 | 213,355 | 1,841,652 | 62,378,172 |
25 | 1,633,725 | 207,927 | 1,841,652 | 60,744,447 |
26 | 1,639,171 | 202,481 | 1,841,652 | 59,105,276 |
27 | 1,644,635 | 197,018 | 1,841,652 | 57,460,641 |
28 | 1,650,117 | 191,535 | 1,841,652 | 55,810,525 |
29 | 1,655,617 | 186,035 | 1,841,652 | 54,154,908 |
30 | 1,661,136 | 180,516 | 1,841,652 | 52,493,772 |
31 | 1,666,673 | 174,979 | 1,841,652 | 50,827,099 |
32 | 1,672,229 | 169,424 | 1,841,652 | 49,154,870 |
33 | 1,677,803 | 163,850 | 1,841,652 | 47,477,068 |
34 | 1,683,395 | 158,257 | 1,841,652 | 45,793,672 |
35 | 1,689,007 | 152,646 | 1,841,652 | 44,104,666 |
36 | 1,694,637 | 147,016 | 1,841,652 | 42,410,029 |
37 | 1,700,285 | 141,367 | 1,841,652 | 40,709,743 |
38 | 1,705,953 | 135,699 | 1,841,652 | 39,003,790 |
39 | 1,711,640 | 130,013 | 1,841,652 | 37,292,151 |
40 | 1,717,345 | 124,307 | 1,841,652 | 35,574,806 |
41 | 1,723,070 | 118,583 | 1,841,652 | 33,851,736 |
42 | 1,728,813 | 112,839 | 1,841,652 | 32,122,923 |
43 | 1,734,576 | 107,076 | 1,841,652 | 30,388,347 |
44 | 1,740,358 | 101,294 | 1,841,652 | 28,647,990 |
45 | 1,746,159 | 95,493 | 1,841,652 | 26,901,831 |
46 | 1,751,979 | 89,673 | 1,841,652 | 25,149,851 |
47 | 1,757,819 | 83,833 | 1,841,652 | 23,392,032 |
48 | 1,763,679 | 77,973 | 1,841,652 | 21,628,353 |
49 | 1,769,558 | 72,095 | 1,841,652 | 19,858,796 |
50 | 1,775,456 | 66,196 | 1,841,652 | 18,083,339 |
51 | 1,781,374 | 60,278 | 1,841,652 | 16,301,965 |
52 | 1,787,312 | 54,340 | 1,841,652 | 14,514,653 |
53 | 1,793,270 | 48,382 | 1,841,652 | 12,721,383 |
54 | 1,799,248 | 42,405 | 1,841,652 | 10,922,135 |
55 | 1,805,245 | 36,407 | 1,841,652 | 9,116,890 |
56 | 1,811,263 | 30,390 | 1,841,652 | 7,305,627 |
57 | 1,817,300 | 24,352 | 1,841,652 | 5,488,327 |
58 | 1,823,358 | 18,294 | 1,841,652 | 3,664,969 |
59 | 1,829,436 | 12,217 | 1,841,652 | 1,835,534 |
60 | 1,835,534 | 6,118 | 1,841,652 | 0 |
총 대출 이자: | 10,499,134 | 총 상환금액: | 110,499,134 |
대출 월 상환액을 줄이려면 어떤 방식이 유리할까?
위의 표를 보면 알 수 있듯이 월 상환액을 줄이려면 원금 균등 상환방식이 더 유리한 편입니다. 이자의 총 금액도 낮습니다. 하지만 매월 상환액을 동일하게 가져가서 매달 정기적인 자금계획을 운영할 수 있도록 하고 싶다면 이자를 좀더 내더라도 원리금 균등방식을 이용해볼 수 있습니다.
또한 DSR을 적용할 때에도 원금 균등상환보다 원리금 균등상환으로 대출을 받을 경우 대출 한도가 더 많이 나올 수 있다고 합니다. 만약 대출을 더 많이 받아야 된다면 원금 균등상환보다 원리금 균등상환방식을 선택해야 더 유리할 수 있습니다.
만기 일시상환이란?
이자만 5년동안 매달 내는 방식입니다. 원금 1억원을 만기 때 한번에 갚는 방법인데요. 5년동안 원금 1억원에 대해 갚지 않아서 계속 이자가 1억원에 대해 붙기때문에 이자가 가장 많은 상환 방식이랍니다.
<만기일시상환 일 때, 월별 상환금과 대출잔금, 이자 계산기>
1억원을 연 금리 4%로 5년동안 빌렸을 때,
총 60개월 원금/대출이자/월상환금/대출잔금 확인하세요.
1) 대출원금: 100,000,000원 (1억원)
2) 총대출이자: 20,000,000원 (2천만원)
3) 총상환금액: 120,000,000원 (1억 2천만원)
회차 | 대출이자 | 만기 월 상환금액 |
매회차 | 333,333 | 100,333,333 |
<만기일시상환을 이용해야할 때는 언제인가요? 그이유는??>
내가 갚을 이자는 가장 부담되지만, 원금을 갚지 않아도 되어서 단기간에 많은 돈이 들어가지 않는 다는 점이 장점입니다. 일반적으로 전세자금대출을 받을 때 가장 많이 이용합니다.
또한 고정적인 급여가 있는 것이 아니라, 실적으로 급여를 받는 영업직이나 상여금을 많이 받는 직장인의 경우 생각해 볼 수 있습니다.
거치식 분할상환이란?
거치식은 주택담보대출과 같이 대출 초반에 원금과 같이 상환하는 것이 부담이 될 수 있는 대출금액이 큰 대출의 경우, 활용되는데요. 거치기간을 설정하여 거치기간은 이자만 납입하고 설정한 거치기간이 끝나면 원리금 균등 또는 원금 균등과 같은 다양한 대출상환방식으로 대출금을 상환하는 방식입니다.
- 거치 뜻: ‘그대로 둔다’는 의미
즉, 거치기간 동안에는 대출원금을 상환하지 않는 기간이며, 이때는 이자만 납부를 합니다. 거치기간이 종료된 후에는 원금과 이자를 함께 상환하는 기존 대출 상환방식으로 전환이 됩니다.
- 거치식 원금 균등 상환 방식
- 거치식 원리금균등 상환 방식
<거치식을 이용해야할 때는 언제인가요? 그이유는??>
처음에는 이자만 갚기 때문에, 대출 초반 상환금액에 대한 부담을 낮출 수가 있습니다. 현재 소득이 적은 사회초년생, 신혼부부 등과 같이 지금 당장 대출을 갚을 상황은 아니지만, 시간이 지나면서 소득이 증가할 경우이거나, 향후 투자수입 등 목돈이 들어올 예정인 경우, 추후 재정상황이 좋아질 것으로 예상될 때 만기 일시상환이나 거치식 방식을 활용하게 됩니다.
다만, 거치기간을 가지게 되면, 이 기간동안은 원금을 상환하지 않기 때문에 거치기간이 끝나도 원금이 그대로 남아있어서 거치기간 없이 대출을 상환하는 방식보다 총 부담해야할 이자가 많습니다. 또한 원금도 전혀 줄어들지 않기 때문에 거치기간 종료후 갑자기 상환 부담이 커지는 단점이 있습니다.
또한 비거치식인 원리금균등상환 보다 거치식 원리금균등상환이 이자가 더 많습니다. 원금균등상환보다 거치식 원금균등상환이 더 이자가 많구요.
결론적으로 대출 초기에 자금 운용 계획에 용이하다는 장점이 있는 반면, 거치기간 종료 후에는 상환금액이 갑자기 크게 증가하기 때문에 부담도 높아진다는 것이지요.
<만기일시상환과 거치식상환 비교>
만기 일시상환방식의 경우, 대출 만기일에 대출원금과 남은 대출이자를 모두 납부해야 하기에 만기에 가장 부담이 있는 방식인데요. 그에 비해 거치식 상환방식의 경우, 대출 원금 상환을 원금균등이나 원리금균등으로 분할상환 할 수 있기 때문에 대출원금을 상환하는데 부담이 덜하게 됩니다. 거치식 상환 방식의 대출 상품은 대부분 주택담보대출과 같이 대출금이 큰 경우에 해당될 수 있으며, 거치 기간을 늘리기 위해서는 조건이 까다로운 경우가 있습니다.
<거치기간은 얼마나 잡을 수 있나요?>
주택 구매를 위해 주택담보대출을 받는다면, 거치기간이 없거나 최대 1년 정도 가능하다고 보시면 됩니다. 또한 생활안정자금 등 보유중인 주택으로 주택담보대출을 받는 경우에는 보통 3~5년 정도의 거치기간을 설정할 수 있습니다. 다만 이 때는 까다로운 조건이 붙는다고 했죠? DTI 30% 이하, 담보대출 2건 이하 등의 조건이 붙게 됩니다. 또한, 거치기간 유무나 기간은 대출상품마다, 금융사마다 다르므로 잘 비교해서 이용을 하셔야 하겠씁니다.
<거치식상환 일 때, 월별 상환금과 대출잔금, 이자 계산기>
위에서 들었던 예를 동일하게 들어볼게요. 1억원을 5년동안 연 4%의 조건으로 대출한다고 가정하겠습니다. 거치식의 경우 거치기간을 1년으로 한다고 가정해볼게요.
1) 대출원금: 100,000,000원 (1억원)
2) 총대출이자: 14,499,099원 (약 1,449만원)
3) 총상환금액: 114,499,099원 (1억 1,049만원)
대출원금 | 이자총액 | 총납입원리금 | ||
100,000,000 | 14,499,099 | 114,499,099 | ||
회차 | 상환원리금 | 대출이자(월) | 원금상환액(월) | 대출잔액 |
1 | 333,333 | 333,333 | 0 | 100,000,000 |
2 | 333,333 | 333,333 | 0 | 100,000,000 |
3 | 333,333 | 333,333 | 0 | 100,000,000 |
4 | 333,333 | 333,333 | 0 | 100,000,000 |
5 | 333,333 | 333,333 | 0 | 100,000,000 |
6 | 333,333 | 333,333 | 0 | 100,000,000 |
7 | 333,333 | 333,333 | 0 | 100,000,000 |
8 | 333,333 | 333,333 | 0 | 100,000,000 |
9 | 333,333 | 333,333 | 0 | 100,000,000 |
10 | 333,333 | 333,333 | 0 | 100,000,000 |
11 | 333,333 | 333,333 | 0 | 100,000,000 |
12 | 333,333 | 333,333 | 0 | 100,000,000 |
13 | 1,841,652 | 333,333 | 1,508,319 | 98,491,681 |
14 | 1,841,652 | 328,305 | 1,513,347 | 96,978,334 |
15 | 1,841,652 | 323,261 | 1,518,391 | 95,459,943 |
16 | 1,841,652 | 318,199 | 1,523,453 | 93,936,490 |
17 | 1,841,652 | 313,121 | 1,528,531 | 92,407,959 |
18 | 1,841,652 | 308,026 | 1,533,626 | 90,874,333 |
19 | 1,841,652 | 302,914 | 1,538,738 | 89,335,595 |
20 | 1,841,652 | 297,785 | 1,543,867 | 87,791,728 |
21 | 1,841,652 | 292,639 | 1,549,013 | 86,242,715 |
22 | 1,841,652 | 287,475 | 1,554,177 | 84,688,538 |
23 | 1,841,652 | 282,295 | 1,559,357 | 83,129,181 |
24 | 1,841,652 | 277,097 | 1,564,555 | 81,564,626 |
25 | 1,841,652 | 271,882 | 1,569,770 | 79,994,856 |
26 | 1,841,652 | 266,649 | 1,575,003 | 78,419,853 |
27 | 1,841,652 | 261,399 | 1,580,253 | 76,839,600 |
28 | 1,841,652 | 256,132 | 1,585,520 | 75,254,080 |
29 | 1,841,652 | 250,846 | 1,590,806 | 73,663,274 |
30 | 1,841,652 | 245,544 | 1,596,108 | 72,067,166 |
31 | 1,841,652 | 240,223 | 1,601,429 | 70,465,737 |
32 | 1,841,652 | 234,885 | 1,606,767 | 68,858,970 |
33 | 1,841,652 | 229,529 | 1,612,123 | 67,246,847 |
34 | 1,841,652 | 224,156 | 1,617,496 | 65,629,351 |
35 | 1,841,652 | 218,764 | 1,622,888 | 64,006,463 |
36 | 1,841,652 | 213,354 | 1,628,298 | 62,378,165 |
37 | 1,841,652 | 207,927 | 1,633,725 | 60,744,440 |
38 | 1,841,652 | 202,481 | 1,639,171 | 59,105,269 |
39 | 1,841,652 | 197,017 | 1,644,635 | 57,460,634 |
40 | 1,841,652 | 191,535 | 1,650,117 | 55,810,517 |
41 | 1,841,652 | 186,035 | 1,655,617 | 54,154,900 |
42 | 1,841,652 | 180,516 | 1,661,136 | 52,493,764 |
43 | 1,841,652 | 174,979 | 1,666,673 | 50,827,091 |
44 | 1,841,652 | 169,423 | 1,672,229 | 49,154,862 |
45 | 1,841,652 | 163,849 | 1,677,803 | 47,477,059 |
46 | 1,841,652 | 158,256 | 1,683,396 | 45,793,663 |
47 | 1,841,652 | 152,645 | 1,689,007 | 44,104,656 |
48 | 1,841,652 | 147,015 | 1,694,637 | 42,410,019 |
49 | 1,841,652 | 141,366 | 1,700,286 | 40,709,733 |
50 | 1,841,652 | 135,699 | 1,705,953 | 39,003,780 |
51 | 1,841,652 | 130,012 | 1,711,640 | 37,292,140 |
52 | 1,841,652 | 124,307 | 1,717,345 | 35,574,795 |
53 | 1,841,652 | 118,582 | 1,723,070 | 33,851,725 |
54 | 1,841,652 | 112,839 | 1,728,813 | 32,122,912 |
55 | 1,841,652 | 107,076 | 1,734,576 | 30,388,336 |
56 | 1,841,652 | 101,294 | 1,740,358 | 28,647,978 |
57 | 1,841,652 | 95,493 | 1,746,159 | 26,901,819 |
58 | 1,841,652 | 89,672 | 1,751,980 | 25,149,839 |
59 | 1,841,652 | 83,832 | 1,757,820 | 23,392,019 |
60 | 1,841,652 | 77,973 | 1,763,679 | 21,628,340 |
61 | 1,841,652 | 72,094 | 1,769,558 | 19,858,782 |
62 | 1,841,652 | 66,195 | 1,775,457 | 18,083,325 |
63 | 1,841,652 | 60,277 | 1,781,375 | 16,301,950 |
64 | 1,841,652 | 54,339 | 1,787,313 | 14,514,637 |
65 | 1,841,652 | 48,382 | 1,793,270 | 12,721,367 |
66 | 1,841,652 | 42,404 | 1,799,248 | 10,922,119 |
67 | 1,841,652 | 36,407 | 1,805,245 | 9,116,874 |
68 | 1,841,652 | 30,389 | 1,811,263 | 7,305,611 |
69 | 1,841,652 | 24,352 | 1,817,300 | 5,488,311 |
70 | 1,841,652 | 18,294 | 1,823,358 | 3,664,953 |
71 | 1,841,652 | 12,216 | 1,829,436 | 1,835,517 |
72 | 1,841,635 | 6,118 | 1,835,517 | 0 |
추천 상환방식
그럼 어떤 방식을 추천하냐고요? 바로 나의 경제적 상황을 단기적, 장기적으로 판단하여보고 나에게 맞는 방법을 찾는 것이 가장 좋습니다. 원금, 만기, 금리가 동일 할 때 이자 비용은 일반적으로 다음의 순서대로 커집니다.
- 원금균등 < 원리금균등 < 거치식상환 < 만기일시상환
대출을 받는 즐거움도 잠시, 자칫 자신의 상황과 맞지 않는 대출방식을 선택하여 마음고생을 하게 될 수 있으니 본인의 재정상황에 맞는 대출방식을 신중하게 골라야 조금이라도 시름을 덜 수 있을 것입니다. 위에 각 상환방식마다 추천하는 방식에 대해 잘 설명해두었으니 참고하여 자신에게 맞게 활용하시기 바라며, 뭐든지 장단점이 있다는 것을 알고 진행하셨으면 좋겠습니다.😶
지금까지 헷갈리는 대출 상환방법 4가지에 대해 알아보았습니다. 레버리지를 이용한 투자에도 중요한 대출금이니 만큼 장기적 관점에서 상환방식을 선택해보시길 바랍니다.
<부마의 인기 정보>